Refrigerador Profesional para Sangre y Vacunas de 5 pies › DC-SCIENTIFIC-141
$49,869.00
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO
Agotado
Descripción
Refrigerador de última generación para Laboratorio
› Entrega: INMEDIATA 1 equipo
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
DESCRIPCIÓN | DATOS TÉCNICOS |
Dim. exteriores (Anc x Fon x Alt) | 540 X 615 X 1285 mm |
Dim. del empaque (Anc x Fon x Alt) | 600 x 675 x 1340 mm |
Peso neto | 63 kg |
Capacidad efectiva | 141.58 litros / 5 pies cúbicos |
Capacidad de almacenamiento | 90 bolsas de 450 ml |
Armario exterior | Lámina cold rolled con pintura epóxica de poliuretano de alta resistencia y anticorrosiva. |
Armario interior | Lámina de acero inoxidable 304 en la tina y en el difusor. |
Aislamiento del armario | Aislamiento de poliuretano ecológico libre CFC. |
Puerta exterior de doble función | Construida con doble panel de cristal que permite tener visibilidad del producto. Los vidrios de la puerta tienen una película que impide la entrada de radiaciones ultravioleta, rayos infrarrojos y calor para no dañar el producto almacenado, hace las veces de puerta sólida. |
Cerradura de la puerta | 1 |
Cajones | 3 Cajones extraíbles |
En acero inoxidable y con salida telescópica con porta tarjetas y perforaciones en todos sus cajones y estos guardando espacio en sus cuatro lados con el armario interior para permitir el paso del aire. | |
Ruedas giratorias | 4 ruedas con dos niveladores frontales. |
Compresor | De 1/5 H.P. Herméticamente sellado y ecológico |
Refrigerante / Carga (g) | R 134a, libre de CFC. |
Circulación de aire | Circulación de aire forzado a través de un conducto posterior que lleva el aire al inferior de la cámara para empujar el aire caliente al difusor y asegurar la misma temperatura en toda la cámara del refrigerador. |
Descongelación | Automático |
Control de temperatura | ± 1 ° C a base de microprocesador inteligente |
Temperatura interna | -3°C / + 7°C |
Alarma local y remota (Visual y auditiva) | En caso de salir la temperatura de los rangos establecidos. Pre-ajustados de 2 a 8°C. |
En caso de abrir la puerta por 2 minutos o más. | |
Monitor de temperatura digitalizado | Sí |
Iluminación | Lámpara fluorescente de 20 W operada desde el exterior. |
Sistema eléctrico con Fusibles | Sí, de 15 Amperes. |
Consumo Eléctrico (kWh/24h) | 4.5 Kw / 24 horas |
Fuente de Alimentación | 110 Volts / 60 Hz |
Energía de entrada clasificada (VA) | 500 VA |
Regulador de voltaje integrado en el refrigerador | Sí |
REGISTRADOR GRAFICO DE TEMPERATURA DE 6´´ CON BATERIA DE RESPALDO | Opcional |